金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 12 0

金新农5月8日晚间公告,公司2025年04月生猪销量10.65万头(其中商品猪6.57万头、仔猪4.03万头、种猪0.05万头),生猪销售收入13,879.47万元,商品猪销售均价15.05元/公斤。

  • 肉制品行业老将游牧去世,曾带领双汇进入黄金时期|界面新闻
  • 损人害己!全球集体声讨特朗普“对等关税”|界面新闻 · 天下
  • 财说 |越卖越亏,德方纳米毛利率为负|界面新闻 · 证券
  • 社保基金最新重仓股曝光,持仓银行业市值超2300亿元|界面新闻 · 快讯
  • 文华东方再拓巴黎版图,阿联酋航空推出快递服务 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 苹果要给Safari引入AI搜索选项,谷歌市值蒸发超1500亿美元|界面新闻 · 科技
  • Ulike是如何把国产脱毛仪卖上近三千元的?|界面新闻 · 时尚
  • 上线“种草直达”,小红书商业基建又往前迈了一步|界面新闻
  • 【逝者】中国“造血干细胞移植之父”陆道培离世|界面新闻
  • 李家超任命香港碳中和及可持续发展委员会委员|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普改口称不寻求连任总统,更关注2026年中期选举|界面新闻 · 天下
  • 面对特朗普极端关税人民币不跌反升,接下去或保持双向波动格局|界面新闻
  • 华住20年压箱底技术,这款枕头凭啥让会员疯狂求链接?|界面新闻 · 旅行
  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • 溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!